Detalle do produto
FAQ
Etiquetas de produtos
| FOTO | DESCRICIÓN | CCT |
| | Modelo No. | |
HB-704F-20WS | | HB704F-20W AC180-260V 50/60Hz 90-100 lm/W Cor da carcasa: gris ou negro CRI > 70Ra, PF > 0,5 IP65 Ángulo de haz: 120° con sensor (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-30WS | | HB704F-30W AC180-260V 50/60Hz 90-100 lm/W Cor da carcasa: gris ou negro CRI > 70Ra, PF > 0,5 IP65 con sensor (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-50WS | | HB-0704F -50WS Tamaño do produto: 313x235*65mm AC180-260V 50/60Hz 100 LM/W Cor da carcasa: Negro CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 CON SENSOR (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-20W | | HB-0704F -20W Tamaño do produto: 140*180*42mm AC180-260V 50/60Hz 100 LM/W Cor da carcasa: Negro CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-30W | | HB-0704F -30W Tamaño do produto: 195*141*46mm AC180-260V 50/60Hz 100 LM/W Cor da carcasa: Negro CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-50W | | HB-0704F -50W Tamaño do produto: 313x235*65mm AC180-260V 50/60Hz 100 LM/W Cor da carcasa: Negro CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-100W | | HB-0704F -100W Tamaño do produto: 360x288*78mm AC180-260V 50/60Hz 100 LM/W Cor da carcasa: Negro CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-150W | | HB-0704F -150W Tamaño do produto: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100 LM/W Cor da carcasa: Negro CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-200W | | HB-0704F -200W Tamaño do produto: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100 LM/W Cor da carcasa: Negro CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-0704F-300W | | HB-0704F -300W Tamaño do produto: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100 LM/W Cor da carcasa: Negro CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
Anterior: HB-2016B Seguinte: HB704E